PRG510A e PRG 511
Rebitadeira pneumática compacta, resistente e de fácil funcionamento. Foi projetada para trabalhar com rebites de médio alcance (ver tabela).
É reconhecida pela sua alta performance e durabilidade em linhas de produção. Construída em alumínio de alta resistência, com acionamento pneumático e sistema de tração mecânico, esta ferramenta é a opção mais econômica da família de rebitadeiras pneumáticas e hidropneumáticas POP®.
A PRG510A é indicada para aplicações normais. A PRG511 incorpora um bico prolongador (capa externa longo) ideal para rebitagem em local de difícil acesso.
Especificações
PRG 510A | PRG 511 | |
Comprimento | 240 mm | 290 mm |
Altura | 240 mm | 240 mm |
Peso | 1,8 kgf | 1,8 kgf |
Curso de tração | 16 mm | 16 mm |
Força de tração | 650 kgf a 85 psi (6860N a 6,0 bar) | 650 kgf a 85 psi (6860N a 6,0 bar) |
Pressão de trabalho | 85 psi (6,0 bar ou kgf/cm2) máx. | 85 psi (6,0 bar ou kgf/cm2) máx. |
Consumo de ar | 0,20 L/rebite | 0,20 L/rebite |
PRG 510A | PRG 511 |
Capacidade
Material do Rebite | Diâmetro do Rebite | ||||||||||||||
Abertos | Herméticos | Trevo | Ultragrip | ||||||||||||
Corpo | Mandril | 3/32” | 1/8” | 5/32” | 3/16” | ¼” | 1/8” | 5/32” | 3/16” | ¼” | 1/8” | 5/32” | 3/16” | 3/16” | ¼” |
Alumínio | Aço | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Aço | Aço | ● | ● | ||||||||||||
Inox | Inox | ● | ● | ||||||||||||
Alumínio | Alumínio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Acessórios
As duas rebitadeiras podem ser adaptadas para trabalhar com:
© Copyright 2024 - Stanley Engineered Fastening - Todos os direitos reservados by VM2